基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-08-12 1.7667 2.0667 0.03% 9.01% 21.88% 118.89% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-08-12 1.7593 2.0593 0.03% 8.92% 21.66% 50.45% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-08-12 1.4033 1.4033 -0.11% 8.22% 21.37% 40.33% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-08-12 1.1137 1.1137 -0.01% 5.85% 9.77% 11.37% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-08-12 1.1104 1.1104 -0.02% 5.77% 9.57% 11.04% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-08-12 0.9910 0.9910 0.73% -6.97% -0.61% -0.90% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-08-12 0.9863 0.9863 0.74% -7.10% -0.98% -1.37% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 2026-08-12 1.1202 1.1202 -0.42% 7.85% -- 12.02% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 2026-08-12 1.1188 1.1188 -0.42% 7.76% -- 11.88% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-08-12 1.0276 1.1581 -0.01% 0.46% 1.39% 16.61% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-08-12 1.0413 1.0822 0.00% 0.57% 1.96% 8.35% 正常开放
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-08-12 1.0603 1.0962 0.00% 0.66% 1.46% 9.68% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-08-12 1.0603 1.0603 0.00% -0.33% -0.42% 0.54% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-08-12 1.0486 2.7365 0.00% 0.10% 0.33% 183.51% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-08-12 1.0485 2.7511 0.00% 0.05% 0.24% 183.94% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-08-12 1.2124 1.6681 0.04% -0.68% -1.68% 72.14% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-08-12 1.2051 1.6599 0.04% -0.74% -1.82% 71.10% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-08-12 1.0376 1.0884 0.00% 0.11% 0.41% 8.99% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-08-12 1.0934 1.5450 -0.01% 0.51% 1.32% 55.40% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-08-12 1.0927 1.5443 0.00% 0.49% 1.26% 55.33% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-08-12 1.0231 1.0231 -0.01% 1.83% 1.97% 2.31% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-08-12 1.0208 1.0208 0.00% 1.67% 1.79% 2.08% 正常开放
百嘉中债1-5年政金债指数A 026503 -------------- 认购期
百嘉中债1-5年政金债指数C 026550 -------------- 认购期
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-08-12 1.0466 1.0466 0.00% 0.16% 0.44% 4.66% 正常开放
清盘基金