基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-07-14 1.8131 2.1131 1.97% 22.50% 25.08% 124.64% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-07-14 1.8060 2.1060 1.97% 22.41% 24.89% 54.45% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-07-14 1.4291 1.4291 2.02% 21.15% 23.60% 42.91% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-07-14 1.0934 1.0934 0.89% 10.27% 7.77% 9.34% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-07-14 1.0905 1.0905 0.89% 10.20% 7.61% 9.05% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-07-14 0.9031 0.9031 2.17% -11.90% -9.43% -9.69% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-07-14 0.8992 0.8992 2.17% -12.04% -9.73% -10.08% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 2026-07-14 1.0723 1.0723 1.16% 5.15% -- 7.23% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 2026-07-14 1.0713 1.0713 1.16% 5.08% -- 7.13% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-07-14 1.0268 1.1573 0.01% 0.78% 1.31% 16.52% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-07-14 1.0401 1.0810 -0.01% 0.76% 1.84% 8.22% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-07-14 1.0589 1.0948 0.00% 0.84% 1.33% 9.54% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-07-14 1.0589 1.0589 0.00% -0.46% -0.55% 0.41% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-07-14 1.0485 2.7364 -0.01% 0.12% 0.32% 183.48% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-07-14 1.0485 2.7511 -0.01% 0.10% 0.24% 183.94% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-07-14 1.2280 1.6837 0.22% 1.19% -0.41% 74.36% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-07-14 1.2209 1.6757 0.22% 1.13% -0.54% 73.35% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-07-14 1.0374 1.0882 0.00% 0.16% 0.39% 8.96% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-07-14 1.0921 1.5437 0.00% 0.68% 1.20% 55.22% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-07-14 1.0914 1.5430 0.00% 0.65% 1.14% 55.14% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-07-14 1.0119 1.0119 0.01% 0.76% 0.86% 1.19% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-07-14 1.0097 1.0097 0.01% 0.62% 0.69% 0.97% 正常开放
百嘉中债1-5年政金债指数A 026503 -------------- 认购期
百嘉中债1-5年政金债指数C 026550 -------------- 认购期
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-07-14 1.0460 1.0460 0.00% 0.15% 0.38% 4.60% 正常开放
清盘基金