基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-06-12 1.5816 1.8816 -0.11% 6.89% 9.11% 95.95% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-06-12 1.5758 1.8758 -0.11% 6.80% 8.97% 34.76% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-06-12 1.2521 1.2521 -0.22% 6.87% 8.29% 25.21% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-06-12 1.0437 1.0437 2.38% 3.48% 2.87% 4.37% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-06-12 1.0411 1.0411 2.38% 3.40% 2.73% 4.11% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-06-12 0.9537 0.9537 1.08% -9.60% -4.35% -4.63% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-06-12 0.9501 0.9501 1.07% -9.74% -4.62% -4.99% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 2026-06-12 1.0070 1.0070 2.29% -- -- 0.70% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 2026-06-12 1.0063 1.0063 2.28% -- -- 0.63% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-06-12 1.0244 1.1549 0.03% 0.84% 1.08% 16.25% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-06-12 1.0372 1.0781 0.03% 0.89% 1.56% 7.92% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-06-12 1.0569 1.0928 0.00% 0.89% 1.14% 9.33% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-06-12 1.0569 1.0569 -1.86% -0.98% -0.74% 0.22% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-06-12 1.0479 2.7358 0.00% 0.15% 0.26% 183.32% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-06-12 1.0482 2.7508 0.01% 0.13% 0.21% 183.85% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-06-12 1.2080 1.6637 0.02% -1.56% -2.04% 71.52% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-06-12 1.2012 1.6560 0.02% -1.62% -2.14% 70.55% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-06-12 1.0369 1.0877 0.00% 0.19% 0.34% 8.91% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-06-12 1.0896 1.5412 0.01% 0.69% 0.96% 54.86% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-06-12 1.0890 1.5406 0.01% 0.67% 0.92% 54.80% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-06-12 1.0049 1.0049 0.00% 0.09% 0.16% 0.49% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-06-12 1.0028 1.0028 0.00% -0.05% 0.00% 0.28% 正常开放
百嘉百泽60天持有纯债债券A 026776 -------------- 认购期
百嘉百泽60天持有纯债债券C 026777 -------------- 认购期
百嘉中债1-5年政金债指数A 026503 -------------- 认购期
百嘉中债1-5年政金债指数C 026550 -------------- 认购期
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-06-12 1.0453 1.0453 0.00% 0.14% 0.32% 4.53% 正常开放
清盘基金