基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-01-16 1.6267 1.9267 2.62% 5.49% 12.22% 101.54% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-01-16 1.6228 1.9228 2.62% 5.41% 12.22% 38.78% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-01-16 1.2898 1.2898 2.63% 4.55% 11.56% 28.98% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-01-16 1.1397 1.1397 -1.80% 13.95% 12.33% 13.97% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-01-16 1.1383 1.1383 -1.80% 13.86% 12.32% 13.83% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-01-16 1.0093 1.0093 -0.30% -- 1.22% 0.93% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-01-16 1.0079 1.0079 -0.31% -- 1.18% 0.79% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 -------------- 认购期
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 -------------- 认购期
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-01-16 1.0138 1.1443 0.00% 1.84% 0.03% 15.04% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-01-16 1.0236 1.0645 0.05% 1.24% 0.23% 6.50% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-01-16 1.0652 1.0811 0.01% 0.37% 0.04% 8.14% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-01-16 1.0652 1.0652 0.01% 0.37% 0.04% 1.01% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-01-16 1.0455 2.7334 0.00% 0.82% 0.03% 182.67% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-01-16 1.0463 2.7489 0.00% 0.76% 0.03% 183.34% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-01-16 1.2496 1.7053 0.38% 3.36% 1.34% 77.43% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-01-16 1.2438 1.6986 0.37% 3.26% 1.33% 76.60% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-01-16 1.0337 1.0845 0.00% 1.91% 0.03% 8.58% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2026-01-16 0.9840 0.9840 0.01% -0.34% 0.00% -1.60% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2026-01-16 0.9800 0.9800 0.01% -0.40% -0.01% -2.00% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-01-16 1.0794 1.5310 0.01% 0.25% 0.02% 53.41% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-01-16 1.0792 1.5308 0.01% 0.32% 0.01% 53.41% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-01-16 1.0035 1.0035 0.00% -- 0.02% 0.35% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-01-16 1.0029 1.0029 0.00% -- 0.01% 0.29% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-01-16 1.0424 1.0424 0.00% 0.27% 0.04% 4.24% 正常开放
清盘基金