基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式 018148 2024-03-27 1.0343 1.0343 -2.25% 10.24% 8.49% 3.43% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2024-03-27 0.7225 0.7225 -2.21% 4.30% 1.40% -27.75% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2024-03-27 1.0223 1.0946 0.16% 1.68% 1.56% 9.65% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券 014259 2024-03-27 1.0526 1.0526 0.02% 0.71% 0.66% 5.26% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2024-03-27 1.3085 2.7048 0.14% 1.43% 1.34% 175.40% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2024-03-27 1.3137 2.7237 0.14% 1.39% 1.30% 176.91% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2024-03-27 1.1382 1.5592 0.06% 1.02% 0.95% 56.76% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2024-03-27 1.1396 1.5597 0.06% 0.96% 0.89% 56.95% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2024-03-27 1.0339 1.0339 0.01% 1.11% 1.00% 3.39% 正常开放
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2024-03-27 1.0158 1.0308 0.13% 1.61% 1.51% 3.08% 暂停交易
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 -------------- 认购期
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 -------------- 认购期
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2024-03-27 1.0193 1.0193 0.00% 0.42% 0.33% 1.93% 正常开放
清盘基金