基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式 018148 2025-01-10 1.1799 1.1799 -1.90% 0.57% -5.71% 17.99% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-01-10 0.7929 0.7929 -1.91% -2.72% -5.61% -20.71% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-01-10 1.0745 1.1468 0.06% 2.80% 0.19% 15.25% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-01-10 1.0440 1.0746 0.01% 2.86% 0.08% 7.55% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-01-10 1.0554 1.0713 0.01% 1.08% -0.25% 7.15% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-01-10 1.0553 1.0553 0.01% -0.44% -0.25% 0.07% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-01-10 1.0904 2.7249 0.11% 1.39% -0.05% 180.37% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-01-10 1.0932 2.7423 0.11% 1.38% -0.01% 181.55% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-01-10 1.1399 1.5956 0.02% 1.59% 0.05% 61.85% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-01-10 1.1389 1.5937 0.02% 1.50% 0.03% 61.70% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-01-10 1.0085 1.0593 -0.01% 1.29% 0.01% 5.93% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-01-10 1.0054 1.0054 0.02% 0.23% -0.09% 0.54% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-01-10 1.0034 1.0034 0.02% 0.17% -0.10% 0.34% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-01-10 1.3755 1.5210 0.01% 1.01% 0.01% 52.17% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-01-10 1.3757 1.5212 0.01% 1.02% 0.01% 52.19% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-01-10 1.0316 1.0316 -0.01% 0.47% 0.01% 3.16% 正常开放
清盘基金