当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-05-15 1.5941 1.8941 -0.65% 2.45% 9.98% 97.50% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-05-15 1.5886 1.8886 -0.66% 2.37% 9.85% 35.86% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-05-15 1.2766 1.2766 -0.34% 3.38% 10.41% 27.66% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-05-15 1.0305 1.0305 0.48% -4.01% 1.57% 3.05% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-05-15 1.0282 1.0282 0.48% -4.09% 1.46% 2.82% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-05-15 1.0539 1.0539 -0.54% 1.19% 5.70% 5.39% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-05-15 1.0505 1.0505 -0.54% 1.05% 5.46% 5.05% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 2026-05-15 1.0228 1.0228 0.20% -- -- 2.28% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 2026-05-15 1.0224 1.0224 0.21% -- -- 2.24% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-05-15 1.0236 1.1541 0.03% 0.89% 1.00% 16.16% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-05-15 1.0360 1.0769 0.00% 0.87% 1.44% 7.79% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-05-15 1.0738 1.0897 0.01% 0.72% 0.85% 9.01% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-05-15 1.0638 1.0638 0.00% -0.22% -0.09% 0.87% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-05-15 1.0476 2.7355 0.00% 0.18% 0.23% 183.24% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-05-15 1.0480 2.7506 0.00% 0.16% 0.19% 183.80% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-05-15 1.2141 1.6698 -0.18% -2.11% -1.54% 72.39% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-05-15 1.2074 1.6622 -0.19% -2.18% -1.64% 71.43% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-05-15 1.0365 1.0873 0.00% 0.22% 0.30% 8.87% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2026-05-07 0.9799 0.9799 0.00% -0.32% -0.42% -2.01% 暂停交易
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2026-05-07 0.9754 0.9754 0.01% -0.36% -0.48% -2.46% 暂停交易
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-05-15 1.0884 1.5400 0.02% 0.76% 0.85% 54.69% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-05-15 1.0879 1.5395 0.02% 0.74% 0.82% 54.64% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-05-15 1.0049 1.0049 0.03% 0.12% 0.16% 0.49% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-05-15 1.0024 1.0024 -0.16% -0.07% -0.04% 0.24% 正常开放
百嘉百泽60天持有纯债债券A 026776 -------------- 认购期
百嘉百泽60天持有纯债债券C 026777 -------------- 认购期
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-05-15 1.0449 1.0449 0.00% 0.16% 0.28% 4.49% 正常开放