当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式 018148 2024-04-17 1.0214 1.0214 3.21% 13.39% 7.13% 2.14% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2024-04-17 0.7064 0.7064 2.60% 8.19% -0.86% -29.36% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2024-04-17 1.0254 1.0977 0.10% 1.74% 1.87% 9.99% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券 014259 2024-04-17 1.0542 1.0542 0.00% 0.79% 0.81% 5.42% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2024-04-17 1.3106 2.7069 0.04% 1.48% 1.51% 175.84% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2024-04-17 1.3157 2.7257 0.04% 1.43% 1.46% 177.34% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2024-04-17 1.1404 1.5614 0.03% 1.05% 1.14% 57.07% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2024-04-17 1.1416 1.5617 0.02% 0.98% 1.06% 57.23% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2024-04-17 1.0388 1.0388 0.02% 1.30% 1.48% 3.88% 正常开放
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2024-04-17 1.0183 1.0333 0.10% 1.65% 1.76% 3.33% 暂停交易
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 -------------- 认购期
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 -------------- 认购期
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2024-04-17 1.0203 1.0203 0.01% 0.40% 0.43% 2.03% 正常开放