当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-10-13 1.6329 2.0189 0.21% -3.42% 18.47% 112.75% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-10-13 1.6248 2.0108 0.20% -3.50% 18.18% 46.16% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-10-13 1.2577 1.3237 0.77% -5.58% 14.39% 32.26% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-10-13 0.9833 0.9833 -0.28% -9.27% -3.08% -1.67% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-10-13 0.9800 0.9800 -0.27% -9.33% -3.30% -2.00% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-10-13 1.0246 1.0246 0.90% 15.92% 2.76% 2.46% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-10-13 1.0187 1.0187 0.89% 15.75% 2.27% 1.87% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 2026-10-13 1.0068 1.0068 -0.57% -5.02% -- 0.68% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 2026-10-13 1.0051 1.0051 -0.56% -5.09% -- 0.51% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-10-13 1.0331 1.1636 0.05% 0.62% 1.93% 17.23% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-10-13 1.0475 1.0884 0.03% 0.70% 2.57% 8.99% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-10-13 1.1688 1.2047 9.81% 10.38% 11.84% 20.90% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-10-13 1.1688 1.1688 9.81% 10.38% 9.77% 10.83% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-10-13 1.0498 2.7377 0.00% 0.11% 0.44% 183.83% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-10-13 1.0493 2.7519 0.00% 0.07% 0.32% 184.15% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-10-13 1.1890 1.6447 0.06% -2.96% -3.58% 68.82% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-10-13 1.1813 1.6361 0.06% -3.03% -3.76% 67.72% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-10-13 1.0388 1.0896 0.00% 0.13% 0.52% 9.11% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-10-13 1.0976 1.5492 0.01% 0.50% 1.70% 56.00% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-10-13 1.0967 1.5483 0.02% 0.49% 1.63% 55.89% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-10-13 1.0392 1.0392 -0.01% 2.71% 3.58% 3.92% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-10-13 1.0367 1.0367 -0.01% 2.68% 3.38% 3.67% 正常开放
百嘉百汇债券A 027265 -------------- 认购期
百嘉百汇债券C 027266 -------------- 认购期
百嘉中债1-5年政金债指数A 026503 2026-10-13 1.0032 1.0032 0.02% -- -- 0.32% 正常开放
百嘉中债1-5年政金债指数C 026550 2026-10-13 1.0030 1.0030 0.02% -- -- 0.30% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-10-13 1.0478 1.0478 0.00% 0.17% 0.56% 4.78% 正常开放