| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 | 
        
                
                    | 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2025-10-31 | 1.5823 | 1.8823 | 0.32% | 18.97% | 56.67% | 96.04% | 正常开放 | 
                
                    | 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2025-10-31 | 1.5794 | 1.8794 | 0.32% | 18.88% | 35.07% | 35.07% | 正常开放 | 
                
                    | 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-10-31 | 1.2621 | 1.2621 | 0.27% | 19.35% | 50.25% | 26.21% | 正常开放 | 
                
                    | 百嘉科技创新混合A | 024087 | 2025-10-31 | 1.0023 | 1.0023 | 0.26% | -- | -- | 0.23% | 正常开放 | 
                
                    | 百嘉科技创新混合C | 024088 | 2025-10-31 | 1.0017 | 1.0017 | 0.26% | -- | -- | 0.17% | 正常开放 | 
                
                    | 百嘉瑞丰量化选股混合A | 025466 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 
                
                    | 百嘉瑞丰量化选股混合C | 025467 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 
        
        
                
                    | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-10-31 | 1.0506 | 1.1339 | 0.18% | -0.39% | -1.02% | 13.86% | 暂停交易 | 
                
                    | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-10-31 | 1.0209 | 1.0618 | 0.22% | -0.39% | -1.16% | 6.22% | 暂停交易 | 
                
                    | 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-10-31 | 1.0620 | 1.0779 | 0.01% | 0.39% | 0.38% | 7.82% | 正常开放 | 
                
                    | 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-10-31 | 1.0620 | 1.0620 | 0.01% | 0.57% | 0.39% | 0.70% | 正常开放 | 
                
                    | 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-10-31 | 1.0376 | 2.7255 | 0.00% | 0.24% | 0.00% | 180.54% | 正常开放 | 
                
                    | 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-10-31 | 1.0389 | 2.7415 | 0.00% | 0.18% | -0.08% | 181.34% | 正常开放 | 
                
                    | 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-10-31 | 1.2153 | 1.6710 | 0.36% | 6.05% | 6.67% | 72.56% | 正常开放 | 
                
                    | 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-10-31 | 1.2107 | 1.6655 | 0.36% | 5.89% | 6.33% | 71.90% | 正常开放 | 
                
                    | 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-10-31 | 1.0150 | 1.0658 | 0.00% | 0.32% | 0.65% | 6.61% | 正常开放 | 
                
                    | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-10-31 | 0.9903 | 0.9903 | 0.07% | -0.22% | -1.59% | -0.97% | 正常开放 | 
                
                    | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-10-31 | 0.9867 | 0.9867 | 0.07% | -0.27% | -1.76% | -1.33% | 正常开放 | 
                
                    | 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-10-31 | 1.1331 | 1.5294 | 0.01% | 0.13% | 0.69% | 53.19% | 正常开放 | 
                
                    | 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-10-31 | 1.1322 | 1.5285 | 0.01% | 0.09% | 0.60% | 53.08% | 正常开放 | 
                
                    | 百嘉百达利率债债券A | 023677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 
                
                    | 百嘉百达利率债债券C | 023678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 
        
        
                
                    | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-10-31 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% | 0.25% | 0.84% | 4.02% | 正常开放 |