当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-07-10 1.8511 2.1511 0.36% 27.56% 27.71% 129.34% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-07-10 1.8439 2.1439 0.35% 27.46% 27.51% 57.69% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-07-10 1.4609 1.4609 0.12% 26.14% 26.35% 46.09% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-07-10 1.1156 1.1156 -0.63% 13.88% 9.95% 11.56% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-07-10 1.1126 1.1126 -0.63% 13.80% 9.79% 11.26% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-07-10 0.9043 0.9043 1.70% -11.46% -9.31% -9.57% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-07-10 0.9005 0.9005 1.71% -11.59% -9.60% -9.95% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 2026-07-10 1.0796 1.0796 0.56% 6.08% -- 7.96% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 2026-07-10 1.0786 1.0786 0.55% 6.00% -- 7.86% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-07-10 1.0271 1.1576 -0.01% 0.81% 1.34% 16.55% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-07-10 1.0404 1.0813 0.00% 0.83% 1.87% 8.25% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-07-10 1.0591 1.0950 0.00% 0.87% 1.35% 9.56% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-07-10 1.0591 1.0591 0.00% -0.44% -0.54% 0.43% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-07-10 1.0485 2.7364 -0.01% 0.13% 0.32% 183.48% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-07-10 1.0486 2.7512 -0.01% 0.11% 0.25% 183.96% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-07-10 1.2379 1.6936 -0.58% 1.70% 0.39% 75.77% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-07-10 1.2307 1.6855 -0.58% 1.64% 0.26% 74.74% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-07-10 1.0374 1.0882 -0.01% 0.17% 0.39% 8.96% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-07-10 1.0924 1.5440 0.00% 0.73% 1.22% 55.26% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-07-10 1.0917 1.5433 -0.01% 0.70% 1.17% 55.18% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-07-10 1.0119 1.0119 0.01% 0.77% 0.86% 1.19% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-07-10 1.0096 1.0096 0.00% 0.61% 0.68% 0.96% 正常开放
百嘉中债1-5年政金债指数A 026503 -------------- 认购期
百嘉中债1-5年政金债指数C 026550 -------------- 认购期
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-07-10 1.0460 1.0460 0.01% 0.16% 0.38% 4.60% 正常开放