当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-06-30 1.8346 2.1346 -0.04% 31.77% 26.57% 127.30% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-06-30 1.8276 2.1276 -0.04% 31.66% 26.38% 56.30% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-06-30 1.4491 1.4491 0.12% 30.46% 25.33% 44.91% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-06-30 1.1359 1.1359 0.79% 19.34% 11.96% 13.59% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-06-30 1.1330 1.1330 0.79% 19.26% 11.80% 13.30% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-06-30 0.8841 0.8841 -0.60% -11.82% -11.33% -11.59% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-06-30 0.8805 0.8805 -0.61% -11.96% -11.61% -11.95% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 2026-06-30 1.0656 1.0656 -0.32% 5.59% -- 6.56% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 2026-06-30 1.0647 1.0647 -0.32% 5.51% -- 6.47% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-06-30 1.0275 1.1580 -0.05% 0.89% 1.38% 16.60% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-06-30 1.0404 1.0813 -0.04% 0.90% 1.87% 8.25% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-06-30 1.0590 1.0949 -0.04% 0.89% 1.34% 9.55% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-06-30 1.0590 1.0590 -0.04% -0.45% -0.54% 0.42% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-06-30 1.0483 2.7362 0.00% 0.12% 0.30% 183.43% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-06-30 1.0485 2.7511 0.01% 0.11% 0.24% 183.94% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-06-30 1.2417 1.6974 0.61% 2.40% 0.70% 76.30% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-06-30 1.2345 1.6893 0.60% 2.33% 0.57% 75.28% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-06-30 1.0373 1.0881 0.01% 0.16% 0.38% 8.95% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-06-30 1.0924 1.5440 -0.04% 0.76% 1.22% 55.26% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-06-30 1.0918 1.5434 -0.04% 0.74% 1.18% 55.20% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-06-30 1.0054 1.0054 0.01% 0.13% 0.21% 0.54% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-06-30 1.0032 1.0032 0.01% -0.02% 0.04% 0.32% 正常开放
百嘉中债1-5年政金债指数A 026503 -------------- 认购期
百嘉中债1-5年政金债指数C 026550 -------------- 认购期
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-06-30 1.0457 1.0457 0.01% 0.15% 0.36% 4.57% 正常开放