当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-09-24 1.8252 2.1252 -2.46% 3.50% 25.92% 126.13% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-09-24 1.8168 2.1168 -2.46% 3.41% 25.63% 55.37% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-09-24 1.4061 1.4061 -2.46% 0.88% 21.61% 40.61% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-09-24 1.0336 1.0336 -2.01% -7.74% 1.87% 3.36% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-09-24 1.0302 1.0302 -2.02% -7.80% 1.66% 3.02% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-09-24 1.0142 1.0142 -0.09% 10.08% 1.71% 1.42% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-09-24 1.0086 1.0086 -0.10% 9.91% 1.25% 0.86% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 2026-09-24 1.0449 1.0449 -2.25% -0.22% -- 4.49% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 2026-09-24 1.0433 1.0433 -2.26% -0.30% -- 4.33% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-09-24 1.0307 1.1612 0.07% 0.46% 1.70% 16.96% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-09-24 1.0453 1.0862 0.05% 0.57% 2.35% 8.76% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-09-24 1.0635 1.0994 0.05% 0.52% 1.77% 10.01% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-09-24 1.0635 1.0635 0.05% 0.52% -0.12% 0.84% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-09-24 1.0492 2.7371 0.00% 0.10% 0.38% 183.67% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-09-24 1.0488 2.7514 0.00% 0.04% 0.27% 184.02% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-09-24 1.1997 1.6554 -0.44% -2.48% -2.71% 70.34% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-09-24 1.1921 1.6469 -0.44% -2.54% -2.88% 69.26% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-09-24 1.0382 1.0890 0.00% 0.11% 0.46% 9.05% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-09-24 1.0965 1.5481 0.05% 0.49% 1.60% 55.84% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-09-24 1.0955 1.5471 0.05% 0.46% 1.52% 55.72% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-09-24 1.0363 1.0363 0.52% 3.09% 3.29% 3.63% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-09-24 1.0338 1.0338 0.53% 3.07% 3.09% 3.38% 正常开放
百嘉百汇债券A 027265 -------------- 暂停交易
百嘉百汇债券C 027266 -------------- 暂停交易
百嘉中债1-5年政金债指数A 026503 2026-09-24 1.0020 1.0020 0.04% -- -- 0.20% 正常开放
百嘉中债1-5年政金债指数C 026550 2026-09-24 1.0018 1.0018 0.04% -- -- 0.18% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-09-24 1.0473 1.0473 0.00% 0.17% 0.51% 4.73% 正常开放