基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式 018148 2025-01-17 1.2360 1.2360 0.39% 9.94% -1.22% 23.60% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-01-17 0.8301 0.8301 0.46% 6.00% -1.18% -16.99% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-01-17 1.0734 1.1457 -0.07% 2.29% 0.08% 15.14% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-01-17 1.0427 1.0733 -0.10% 2.06% -0.05% 7.41% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-01-17 1.0548 1.0707 -0.01% 0.85% -0.30% 7.08% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-01-17 1.0546 1.0546 -0.01% -0.68% -0.31% 0.00% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-01-17 1.0900 2.7245 -0.01% 1.07% -0.09% 180.27% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-01-17 1.0928 2.7419 0.00% 1.06% -0.05% 181.45% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-01-17 1.1395 1.5952 -0.04% 1.39% 0.02% 61.79% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-01-17 1.1385 1.5933 -0.04% 1.30% -0.01% 61.65% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-01-17 1.0086 1.0594 0.01% 0.88% 0.02% 5.94% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-01-17 1.0047 1.0047 -0.05% 0.13% -0.16% 0.47% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-01-17 1.0027 1.0027 -0.05% 0.07% -0.17% 0.27% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-01-17 1.3748 1.5203 -0.01% 0.82% -0.04% 52.09% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-01-17 1.3750 1.5205 -0.01% 0.84% -0.04% 52.11% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-01-17 1.0313 1.0313 0.00% 0.40% -0.02% 3.13% 正常开放
清盘基金