基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-09-04 1.6667 1.9667 -2.32% 3.15% 14.98% 106.50% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-09-04 1.6594 1.9594 -2.33% 3.07% 14.75% 41.91% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-09-04 1.3116 1.3116 -2.66% 2.63% 13.44% 31.16% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-09-04 1.0195 1.0195 -0.72% -1.31% 0.48% 1.95% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-09-04 1.0163 1.0163 -0.72% -1.38% 0.29% 1.63% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-09-04 1.0152 1.0152 0.40% 5.29% 1.82% 1.52% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-09-04 1.0099 1.0099 0.39% 5.12% 1.39% 0.99% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 2026-09-04 1.0380 1.0380 -0.79% 4.56% -- 3.80% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 2026-09-04 1.0366 1.0366 -0.79% 4.49% -- 3.66% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-09-04 1.0288 1.1593 -0.02% 0.22% 1.51% 16.75% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-09-04 1.0428 1.0837 0.01% 0.29% 2.11% 8.50% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-09-04 1.0617 1.0976 -0.02% 0.37% 1.60% 9.82% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-09-04 1.0617 1.0617 -0.02% -1.49% -0.29% 0.67% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-09-04 1.0490 2.7369 0.00% 0.10% 0.36% 183.62% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-09-04 1.0487 2.7513 0.00% 0.05% 0.26% 183.99% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-09-04 1.1975 1.6532 -0.84% -1.05% -2.89% 70.03% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-09-04 1.1901 1.6449 -0.83% -1.11% -3.05% 68.97% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-09-04 1.0380 1.0888 0.01% 0.11% 0.45% 9.03% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-09-04 1.0946 1.5462 -0.01% 0.27% 1.43% 55.57% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-09-04 1.0938 1.5454 0.00% 0.26% 1.36% 55.48% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-09-04 1.0248 1.0248 0.03% 1.97% 2.14% 2.48% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-09-04 1.0224 1.0224 0.03% 1.95% 1.95% 2.24% 正常开放
百嘉中债1-5年政金债指数A 026503 2026-09-04 1.0005 1.0005 0.00% -- -- 0.05% 暂停交易
百嘉中债1-5年政金债指数C 026550 2026-09-04 1.0005 1.0005 0.00% -- -- 0.05% 暂停交易
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-09-04 1.0470 1.0470 0.00% 0.16% 0.48% 4.70% 正常开放
清盘基金