基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2025-12-30 1.4675 1.7675 0.93% -10.11% 45.30% 81.82% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2025-12-30 1.4641 1.7641 0.93% -10.18% 25.21% 25.21% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-12-30 1.1711 1.1711 0.85% -11.04% 39.42% 17.11% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2025-12-30 1.0182 1.0182 0.37% 1.00% -- 1.82% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2025-12-30 1.0171 1.0171 0.38% 0.92% -- 1.71% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2025-12-30 0.9966 0.9966 -0.03% -- -- -0.34% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2025-12-30 0.9956 0.9956 -0.03% -- -- -0.44% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 -------------- 认购期
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 -------------- 认购期
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-12-30 1.0135 1.1440 0.01% 2.06% -0.03% 15.01% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-12-30 1.0210 1.0619 0.01% 1.34% -1.15% 6.23% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-12-30 1.0648 1.0807 0.00% 0.37% 0.64% 8.10% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-12-30 1.0648 1.0648 0.00% 0.60% 0.65% 0.97% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-12-30 1.0452 2.7331 0.01% 0.84% 0.74% 182.59% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-12-30 1.0461 2.7487 0.01% 0.78% 0.61% 183.29% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-12-30 1.2333 1.6890 0.00% 3.17% 8.25% 75.11% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-12-30 1.2277 1.6825 0.00% 2.98% 7.83% 74.31% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-12-30 1.0331 1.0839 0.01% 1.95% 2.45% 8.51% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-12-30 0.9839 0.9839 -0.01% -0.27% -2.23% -1.61% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-12-30 0.9800 0.9800 -0.01% -0.33% -2.43% -2.00% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-12-30 1.0793 1.5309 0.01% 0.29% 0.82% 53.40% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-12-30 1.0791 1.5307 0.00% 0.35% 0.80% 53.39% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2025-12-30 1.0033 1.0033 0.00% -- -- 0.33% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2025-12-30 1.0028 1.0028 0.00% -- -- 0.28% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-12-30 1.0419 1.0419 0.00% 0.27% 1.01% 4.19% 正常开放
清盘基金