基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2025-10-30 1.5773 1.8773 -0.85% 20.27% 56.17% 95.42% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2025-10-30 1.5744 1.8744 -0.86% 20.18% 34.64% 34.64% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-10-30 1.2587 1.2587 -1.00% 20.55% 49.85% 25.87% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2025-10-30 0.9997 0.9997 -0.05% -- -- -0.03% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2025-10-30 0.9991 0.9991 -0.05% -- -- -0.09% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 -------------- 暂停交易
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 -------------- 暂停交易
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-10-30 1.0487 1.1320 0.11% -0.48% -1.20% 13.66% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-10-30 1.0187 1.0596 0.14% -0.49% -1.37% 5.99% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-10-30 1.0619 1.0778 0.01% 0.39% 0.37% 7.81% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-10-30 1.0619 1.0619 0.01% 0.57% 0.38% 0.69% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-10-30 1.0376 2.7255 0.01% 0.25% 0.00% 180.54% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-10-30 1.0389 2.7415 0.01% 0.19% -0.08% 181.34% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-10-30 1.2110 1.6667 0.05% 5.78% 6.29% 71.95% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-10-30 1.2064 1.6612 0.05% 5.62% 5.95% 71.29% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-10-30 1.0150 1.0658 0.02% 0.34% 0.65% 6.61% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-10-30 0.9896 0.9896 0.05% -0.12% -1.66% -1.04% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-10-30 0.9860 0.9860 0.05% -0.17% -1.83% -1.40% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-10-30 1.1330 1.5293 0.01% 0.14% 0.68% 53.18% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-10-30 1.1321 1.5284 0.01% 0.10% 0.59% 53.07% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 -------------- 暂停交易
百嘉百达利率债债券C 023678 -------------- 暂停交易
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-10-30 1.0401 1.0401 0.00% 0.25% 0.83% 4.01% 正常开放
清盘基金