基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-03-30 1.4092 1.7092 -0.78% -3.97% -2.78% 74.59% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-03-30 1.4049 1.7049 -0.78% -4.04% -2.85% 20.15% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-03-30 1.1243 1.1243 -0.72% -4.00% -2.76% 12.43% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-03-30 0.9618 0.9618 -0.16% -5.54% -5.20% -3.82% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-03-30 0.9600 0.9600 -0.17% -5.61% -5.27% -4.00% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-03-30 1.0129 1.0129 0.67% 1.64% 1.58% 1.29% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-03-30 1.0104 1.0104 0.67% 1.49% 1.44% 1.04% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 2026-03-27 1.0096 1.0096 0.57% -- -- 0.96% 暂停交易
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 2026-03-27 1.0095 1.0095 0.57% -- -- 0.95% 暂停交易
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-03-30 1.0187 1.1492 0.10% 0.51% 0.51% 15.60% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-03-30 1.0311 1.0720 0.09% 0.99% 0.96% 7.28% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-03-30 1.0697 1.0856 0.07% 0.46% 0.46% 8.60% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-03-30 1.0638 1.0638 0.00% -0.09% -0.09% 0.87% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-03-30 1.0470 2.7349 0.02% 0.17% 0.17% 183.08% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-03-30 1.0474 2.7500 0.02% 0.12% 0.13% 183.64% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-03-30 1.2147 1.6704 -0.10% -1.51% -1.49% 72.47% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-03-30 1.2085 1.6633 -0.10% -1.56% -1.55% 71.59% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-03-30 1.0355 1.0863 0.01% 0.23% 0.20% 8.76% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2026-03-30 0.9794 0.9794 0.01% -0.46% -0.47% -2.06% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2026-03-30 0.9751 0.9751 0.01% -0.50% -0.51% -2.49% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-03-30 1.0845 1.5361 0.07% 0.48% 0.49% 54.14% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-03-30 1.0841 1.5357 0.07% 0.46% 0.46% 54.10% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-03-30 1.0041 1.0041 0.00% 0.08% 0.08% 0.41% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-03-30 1.0034 1.0034 0.00% 0.06% 0.06% 0.34% 正常开放
百嘉百泽60天持有纯债债券A 026776 -------------- 认购期
百嘉百泽60天持有纯债债券C 026777 -------------- 认购期
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-03-30 1.0441 1.0441 0.01% 0.21% 0.20% 4.41% 正常开放
清盘基金