基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式 018148 2024-03-28 1.0589 1.0589 2.38% 12.10% 11.07% 5.89% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2024-03-28 0.7367 0.7367 1.97% 4.57% 3.40% -26.33% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2024-03-28 1.0222 1.0945 -0.01% 1.61% 1.55% 9.64% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券 014259 2024-03-28 1.0527 1.0527 0.01% 0.70% 0.67% 5.27% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2024-03-28 1.3073 2.7036 -0.09% 1.30% 1.25% 175.15% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2024-03-28 1.3126 2.7226 -0.08% 1.27% 1.22% 176.68% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2024-03-28 1.1382 1.5592 0.00% 0.99% 0.95% 56.76% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2024-03-28 1.1396 1.5597 0.00% 0.93% 0.89% 56.95% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2024-03-28 1.0345 1.0345 0.06% 1.10% 1.05% 3.45% 正常开放
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2024-03-28 1.0155 1.0305 -0.03% 1.53% 1.48% 3.05% 暂停交易
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 -------------- 认购期
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 -------------- 认购期
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2024-03-28 1.0193 1.0193 0.00% 0.38% 0.33% 1.93% 正常开放
清盘基金