基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-02-13 1.5560 1.8560 -1.01% -0.08% 7.35% 92.78% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-02-13 1.5518 1.8518 -1.01% -0.16% 7.31% 32.71% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-02-13 1.2349 1.2349 -0.93% -0.46% 6.81% 23.49% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-02-13 1.0736 1.0736 -1.63% 7.85% 5.82% 7.36% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-02-13 1.0720 1.0720 -1.63% 7.76% 5.78% 7.20% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-02-13 1.0415 1.0415 -0.60% 3.97% 4.45% 4.15% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-02-13 1.0396 1.0396 -0.60% 3.80% 4.37% 3.96% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 -------------- 认购期
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 -------------- 认购期
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-02-13 1.0146 1.1451 0.00% 1.11% 0.11% 15.13% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-02-13 1.0271 1.0680 0.01% 0.65% 0.57% 6.87% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-02-13 1.0661 1.0820 0.00% 0.31% 0.12% 8.23% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-02-13 1.0661 1.0661 0.00% 0.31% 0.12% 1.09% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-02-13 1.0457 2.7336 0.00% 0.42% 0.05% 182.73% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-02-13 1.0463 2.7489 0.00% 0.36% 0.03% 183.34% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-02-13 1.2403 1.6960 -0.16% 1.15% 0.58% 76.11% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-02-13 1.2343 1.6891 -0.17% 1.09% 0.55% 75.25% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-02-13 1.0342 1.0850 0.01% 1.01% 0.08% 8.63% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2026-02-13 0.9830 0.9830 0.02% -0.77% -0.10% -1.70% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2026-02-13 0.9788 0.9788 0.02% -0.83% -0.13% -2.12% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-02-13 1.0802 1.5318 0.00% 0.20% 0.09% 53.53% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-02-13 1.0799 1.5315 0.00% 0.27% 0.07% 53.51% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-02-13 1.0037 1.0037 0.00% 0.08% 0.04% 0.37% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-02-13 1.0031 1.0031 0.00% 0.06% 0.03% 0.31% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-02-13 1.0432 1.0432 0.01% 0.25% 0.12% 4.32% 正常开放
清盘基金