基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2025-07-15 1.3504 1.5504 2.20% 16.02% 25.15% 56.60% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2025-07-15 1.3492 1.5492 2.20% 15.92% 7.99% 7.99% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-07-15 1.0069 1.0069 2.51% 12.77% 19.87% 0.69% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-07-15 1.0576 1.1409 0.23% 0.50% -0.36% 14.62% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-07-15 1.0279 1.0688 0.10% 0.38% -0.48% 6.95% 正常开放
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-07-15 1.0587 1.0746 0.05% 0.56% 0.07% 7.48% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-07-15 1.0569 1.0569 0.05% 0.48% -0.09% 0.22% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-07-15 1.0351 2.7230 0.00% 0.20% -0.24% 179.86% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-07-15 1.0371 2.7397 0.00% 0.15% -0.26% 180.85% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-07-15 1.1472 1.6029 0.11% 0.61% 0.69% 62.89% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-07-15 1.1447 1.5995 0.11% 0.54% 0.54% 62.53% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-07-15 1.0117 1.0625 0.00% 0.19% 0.33% 6.26% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-07-15 0.9979 0.9979 0.25% 0.18% -0.83% -0.21% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-07-15 0.9949 0.9949 0.25% 0.13% -0.95% -0.51% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-07-15 1.2506 1.5277 0.02% 0.35% 0.53% 52.95% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-07-15 1.2501 1.5272 0.02% 0.33% 0.48% 52.90% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-07-15 1.0371 1.0371 0.00% 0.28% 0.54% 3.71% 正常开放
清盘基金