基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式 018148 2024-07-26 1.0002 1.0002 1.04% -5.75% 4.91% 0.02% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2024-07-26 0.6868 0.6868 0.85% -6.43% -3.61% -31.32% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2024-07-26 1.0491 1.1214 0.06% 2.44% 4.22% 12.53% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2024-07-26 1.0409 1.0559 0.07% 2.37% 4.02% 5.63% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2024-07-26 1.0590 1.0590 0.01% 0.43% 1.27% 5.90% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2024-07-26 1.0590 1.0590 0.01% 0.43% 0.42% 0.42% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2024-07-26 1.1891 2.7089 0.02% 0.77% 1.71% 176.39% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2024-07-26 1.1931 2.7271 0.02% 0.73% 1.61% 177.75% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2024-07-26 1.1532 1.5742 0.02% 1.07% 2.28% 58.83% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2024-07-26 1.1537 1.5738 0.02% 1.01% 2.13% 58.89% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2024-07-26 1.0496 1.0496 0.02% 1.00% 2.53% 4.96% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2024-07-26 0.9983 0.9983 0.01% -0.17% -- -0.17% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2024-07-26 0.9974 0.9974 0.00% -0.26% -- -0.26% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2024-07-26 0.9996 0.9996 0.00% -0.04% -- -0.04% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2024-07-26 0.9992 0.9992 0.00% -0.08% -- -0.08% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2024-07-26 1.0243 1.0243 0.00% 0.37% 0.83% 2.43% 正常开放
清盘基金