基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-01-30 1.6040 1.9040 -1.96% 1.69% 10.66% 98.73% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-01-30 1.5999 1.8999 -1.95% 1.62% 10.64% 36.82% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-01-30 1.2697 1.2697 -1.86% 0.87% 9.82% 26.97% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-01-30 1.1039 1.1039 -1.31% 10.42% 8.80% 10.39% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-01-30 1.1024 1.1024 -1.31% 10.34% 8.78% 10.24% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-01-30 1.0400 1.0400 0.19% 4.00% 4.30% 4.00% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-01-30 1.0383 1.0383 0.18% 3.83% 4.24% 3.83% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 -------------- 认购期
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 -------------- 认购期
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-01-30 1.0142 1.1447 0.01% 1.26% 0.07% 15.09% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-01-30 1.0249 1.0658 0.00% 0.61% 0.35% 6.64% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-01-30 1.0656 1.0815 0.00% 0.35% 0.08% 8.18% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-01-30 1.0656 1.0656 0.00% 0.35% 0.08% 1.04% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-01-30 1.0455 2.7334 0.00% 0.76% 0.03% 182.67% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-01-30 1.0462 2.7488 0.00% 0.70% 0.02% 183.31% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-01-30 1.2484 1.7041 -0.06% 3.09% 1.24% 77.26% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-01-30 1.2425 1.6973 -0.06% 2.99% 1.22% 76.41% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-01-30 1.0341 1.0849 0.01% 1.88% 0.07% 8.62% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2026-01-30 0.9839 0.9839 0.00% -0.58% -0.01% -1.61% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2026-01-30 0.9798 0.9798 0.00% -0.63% -0.03% -2.02% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-01-30 1.0798 1.5314 0.00% 0.19% 0.06% 53.47% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-01-30 1.0796 1.5312 0.01% 0.26% 0.05% 53.46% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-01-30 1.0036 1.0036 0.00% -- 0.03% 0.36% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-01-30 1.0030 1.0030 0.00% -- 0.02% 0.30% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-01-30 1.0429 1.0429 0.01% 0.27% 0.09% 4.29% 正常开放
清盘基金