基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2025-10-15 1.5525 1.8525 1.88% 22.83% 53.72% 92.35% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2025-10-15 1.5499 1.8499 1.89% 22.74% 32.55% 32.55% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-10-15 1.2456 1.2456 1.96% 23.71% 48.29% 24.56% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2025-10-15 1.0010 1.0010 0.22% -- -- 0.10% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2025-10-15 1.0005 1.0005 0.21% -- -- 0.05% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-10-15 1.0410 1.1243 0.01% -1.57% -1.93% 12.82% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-10-15 1.0096 1.0505 0.01% -1.78% -2.25% 5.05% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-10-15 1.0612 1.0771 0.00% 0.24% 0.30% 7.73% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-10-15 1.0612 1.0612 0.24% 0.41% 0.31% 0.63% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-10-15 1.0369 2.7248 0.00% 0.17% -0.06% 180.35% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-10-15 1.0384 2.7410 0.01% 0.13% -0.13% 181.20% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-10-15 1.2082 1.6639 -0.01% 5.32% 6.05% 71.55% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-10-15 1.2037 1.6585 -0.01% 5.15% 5.72% 70.90% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-10-15 1.0143 1.0651 0.00% 0.26% 0.58% 6.54% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-10-15 0.9873 0.9873 0.01% -1.06% -1.89% -1.27% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-10-15 0.9838 0.9838 0.01% -1.12% -2.05% -1.62% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-10-15 1.1318 1.5281 0.00% 0.04% 0.57% 53.01% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-10-15 1.1309 1.5272 0.00% 0.00% 0.48% 52.90% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 -------------- 认购期
百嘉百达利率债债券C 023678 -------------- 认购期
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-10-15 1.0396 1.0396 0.00% 0.24% 0.79% 3.96% 正常开放
清盘基金