基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-09-11 1.6525 1.9525 -1.19% 4.36% 14.00% 104.74% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-09-11 1.6453 1.9453 -1.19% 4.29% 13.77% 40.71% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-09-11 1.2797 1.2797 -1.58% 1.98% 10.68% 27.97% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-09-11 0.9859 0.9859 -1.51% -3.29% -2.83% -1.41% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-09-11 0.9827 0.9827 -1.51% -3.36% -3.03% -1.73% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-09-11 0.9857 0.9857 -2.52% 4.47% -1.14% -1.43% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-09-11 0.9805 0.9805 -2.53% 4.31% -1.57% -1.95% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 2026-09-11 1.0060 1.0060 -1.57% 2.18% -- 0.60% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 2026-09-11 1.0046 1.0046 -1.57% 2.10% -- 0.46% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-09-11 1.0285 1.1590 -0.01% 0.43% 1.48% 16.71% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-09-11 1.0429 1.0838 -0.01% 0.58% 2.11% 8.51% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-09-11 1.0615 1.0974 -0.01% 0.44% 1.58% 9.80% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-09-11 1.0615 1.0615 -0.01% -1.43% -0.31% 0.65% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-09-11 1.0491 2.7370 0.00% 0.11% 0.37% 183.64% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-09-11 1.0488 2.7514 0.00% 0.07% 0.27% 184.02% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-09-11 1.1941 1.6498 -0.13% -1.13% -3.16% 69.55% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-09-11 1.1866 1.6414 -0.13% -1.20% -3.33% 68.48% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-09-11 1.0381 1.0889 0.00% 0.12% 0.45% 9.04% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-09-11 1.0945 1.5461 -0.01% 0.46% 1.42% 55.56% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-09-11 1.0936 1.5452 -0.01% 0.43% 1.34% 55.45% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-09-11 1.0223 1.0223 -0.21% 1.73% 1.89% 2.23% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-09-11 1.0199 1.0199 -0.21% 1.71% 1.71% 1.99% 正常开放
百嘉中债1-5年政金债指数A 026503 2026-09-11 1.0007 1.0007 0.00% -- -- 0.07% 暂停交易
百嘉中债1-5年政金债指数C 026550 2026-09-11 1.0006 1.0006 0.00% -- -- 0.06% 暂停交易
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-09-11 1.0471 1.0471 0.01% 0.17% 0.49% 4.71% 正常开放
清盘基金