基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式 018148 2024-04-26 1.0612 1.0612 3.61% 19.42% 11.31% 6.12% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2024-04-26 0.7340 0.7340 3.26% 15.79% 3.02% -26.60% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2024-04-26 1.0241 1.0964 -0.32% 1.30% 1.74% 9.85% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2024-04-26 1.0168 1.0318 -0.32% 1.18% 1.61% 3.18% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2024-04-26 1.0545 1.0545 -0.02% 0.71% 0.84% 5.45% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2024-04-26 1.0545 1.0545 -0.02% -0.01% -0.01% -0.01% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2024-04-26 1.3031 2.6994 -0.41% 0.78% 0.93% 174.27% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2024-04-26 1.3081 2.7181 -0.42% 0.72% 0.87% 175.73% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2024-04-26 1.1410 1.5620 -0.01% 1.00% 1.20% 57.15% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2024-04-26 1.1422 1.5623 -0.01% 0.94% 1.12% 57.31% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2024-04-26 1.0392 1.0392 -0.06% 1.16% 1.51% 3.92% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 -------------- 暂停交易
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 -------------- 暂停交易
百嘉百臻利率债债券A 021262 -------------- 暂停交易
百嘉百臻利率债债券C 021263 -------------- 暂停交易
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2024-04-26 1.0205 1.0205 0.00% 0.38% 0.45% 2.05% 正常开放
清盘基金