基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2025-09-15 1.4868 1.7868 0.43% 26.80% 47.21% 84.21% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2025-09-15 1.4846 1.7846 0.43% 26.71% 26.96% 26.96% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-09-15 1.1955 1.1955 0.55% 27.07% 42.32% 19.55% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2025-09-12 1.0033 1.0033 0.23% -- -- 0.33% 暂停交易
百嘉科技创新混合C 024088 2025-09-12 1.0031 1.0031 0.23% -- -- 0.31% 暂停交易
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-09-15 1.0432 1.1265 0.00% -1.07% -1.72% 13.06% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-09-15 1.0117 1.0526 0.01% -1.41% -2.05% 5.27% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-09-15 1.0601 1.0760 0.00% 0.34% 0.20% 7.62% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-09-15 1.0578 1.0578 0.00% 0.26% -0.01% 0.30% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-09-15 1.0364 2.7243 0.02% 0.17% -0.11% 180.21% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-09-15 1.0380 2.7406 0.02% 0.12% -0.17% 181.09% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-09-15 1.1964 1.6521 0.13% 4.54% 5.01% 69.87% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-09-15 1.1932 1.6480 0.13% 4.47% 4.80% 69.41% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-09-15 1.0131 1.0639 0.02% 0.18% 0.46% 6.41% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-09-15 0.9839 0.9839 -0.02% -1.31% -2.23% -1.61% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-09-15 0.9806 0.9806 -0.02% -1.37% -2.37% -1.94% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-09-15 1.1891 1.5274 0.01% 0.09% 0.51% 52.92% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-09-15 1.1883 1.5266 0.01% 0.05% 0.43% 52.82% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 -------------- 认购期
百嘉百达利率债债券C 023678 -------------- 认购期
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-09-15 1.0387 1.0387 0.01% 0.24% 0.70% 3.87% 正常开放
清盘基金