基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-03-13 1.4711 1.7711 -0.58% 0.38% 1.49% 82.26% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-03-13 1.4668 1.7668 -0.58% 0.30% 1.43% 25.44% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-03-13 1.1659 1.1659 -0.49% -0.74% 0.84% 16.59% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-03-13 0.9988 0.9988 -0.97% -1.08% -1.56% -0.12% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-03-13 0.9971 0.9971 -0.97% -1.15% -1.61% -0.29% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-03-13 1.0513 1.0513 -0.35% 5.59% 5.44% 5.13% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-03-13 1.0489 1.0489 -0.35% 5.43% 5.30% 4.89% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 -------------- 认购期
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 -------------- 认购期
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-03-13 1.0160 1.1465 0.01% 0.96% 0.25% 15.29% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-03-13 1.0283 1.0692 0.03% 0.78% 0.69% 6.99% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-03-13 1.0676 1.0835 0.02% 0.36% 0.26% 8.38% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-03-13 1.0676 1.0676 0.02% 0.36% 0.26% 1.23% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-03-13 1.0463 2.7342 0.00% 0.31% 0.11% 182.89% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-03-13 1.0468 2.7494 0.00% 0.27% 0.08% 183.47% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-03-13 1.2259 1.6816 -0.10% -0.30% -0.58% 74.06% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-03-13 1.2198 1.6746 -0.10% -0.36% -0.63% 73.19% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-03-13 1.0349 1.0857 0.00% 1.12% 0.15% 8.70% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2026-03-13 0.9797 0.9797 -0.06% -0.48% -0.44% -2.03% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2026-03-13 0.9754 0.9754 -0.06% -0.53% -0.48% -2.46% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-03-13 1.0823 1.5339 0.02% 0.33% 0.29% 53.83% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-03-13 1.0819 1.5335 0.01% 0.40% 0.26% 53.79% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-03-13 1.0040 1.0040 0.00% 0.09% 0.07% 0.40% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-03-13 1.0033 1.0033 0.00% 0.06% 0.05% 0.33% 正常开放
百嘉百泽60天持有纯债债券A 026776 -------------- 暂停交易
百嘉百泽60天持有纯债债券C 026777 -------------- 暂停交易
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-03-13 1.0438 1.0438 0.00% 0.24% 0.17% 4.38% 正常开放
清盘基金