基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2025-07-03 1.2895 1.4895 -0.03% 7.14% 19.51% 49.54% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2025-07-03 1.2885 1.4885 -0.03% 7.07% 3.13% 3.13% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-07-03 0.9630 0.9630 -0.25% 3.98% 14.64% -3.70% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-07-03 1.0578 1.1411 0.05% 0.60% -0.34% 14.65% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-07-03 1.0292 1.0701 0.03% 0.60% -0.35% 7.09% 正常开放
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-07-03 1.0589 1.0748 0.02% 0.73% 0.09% 7.50% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-07-03 1.0572 1.0572 0.01% 0.66% -0.07% 0.25% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-07-03 1.0348 2.7227 0.00% 0.24% -0.27% 179.78% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-07-03 1.0369 2.7395 0.00% 0.19% -0.28% 180.79% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-07-03 1.1475 1.6032 0.00% 0.87% 0.72% 62.93% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-07-03 1.1451 1.5999 0.00% 0.80% 0.57% 62.58% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-07-03 1.0114 1.0622 0.00% 0.22% 0.30% 6.23% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-07-03 0.9996 0.9996 0.02% 0.46% -0.67% -0.04% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-07-03 0.9966 0.9966 0.01% 0.40% -0.78% -0.34% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-07-03 1.2505 1.5276 0.01% 0.38% 0.52% 52.94% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-07-03 1.2500 1.5271 0.01% 0.34% 0.47% 52.89% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-07-03 1.0369 1.0369 0.01% 0.29% 0.52% 3.69% 正常开放
清盘基金