基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-09-21 1.8321 2.1321 1.91% 6.26% 26.40% 126.99% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-09-21 1.8237 2.1237 1.90% 6.16% 26.11% 55.96% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-09-21 1.4205 1.4205 1.96% 4.37% 22.86% 42.05% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-09-21 1.0533 1.0533 1.89% -3.42% 3.81% 5.33% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-09-21 1.0498 1.0498 1.88% -3.50% 3.59% 4.98% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-09-21 1.0091 1.0091 2.04% 8.66% 1.20% 0.91% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-09-21 1.0036 1.0036 2.03% 8.49% 0.75% 0.36% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 2026-09-21 1.0672 1.0672 1.53% 4.16% -- 6.72% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 2026-09-21 1.0656 1.0656 1.53% 4.08% -- 6.56% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-09-21 1.0298 1.1603 0.01% 0.32% 1.61% 16.86% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-09-21 1.0446 1.0855 0.02% 0.47% 2.28% 8.69% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-09-21 1.0628 1.0987 0.01% 0.45% 1.70% 9.94% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-09-21 1.0628 1.0628 0.01% 0.45% -0.19% 0.78% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-09-21 1.0493 2.7372 0.02% 0.11% 0.39% 183.70% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-09-21 1.0489 2.7515 0.01% 0.06% 0.28% 184.04% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-09-21 1.2046 1.6603 0.06% -1.62% -2.31% 71.04% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-09-21 1.1970 1.6518 0.06% -1.68% -2.48% 69.95% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-09-21 1.0382 1.0890 0.01% 0.12% 0.46% 9.05% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-09-21 1.0957 1.5473 0.01% 0.38% 1.53% 55.73% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-09-21 1.0948 1.5464 0.01% 0.37% 1.45% 55.62% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-09-21 1.0274 1.0274 0.17% 2.22% 2.40% 2.74% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-09-21 1.0249 1.0249 0.16% 2.19% 2.20% 2.49% 正常开放
百嘉中债1-5年政金债指数A 026503 2026-09-21 1.0013 1.0013 0.01% -- -- 0.13% 正常开放
百嘉中债1-5年政金债指数C 026550 2026-09-21 1.0012 1.0012 0.00% -- -- 0.12% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-09-21 1.0472 1.0472 0.01% 0.17% 0.50% 4.72% 正常开放
清盘基金