基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2025-09-17 1.5271 1.8271 1.11% 30.66% 51.20% 89.20% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2025-09-17 1.5249 1.8249 1.11% 30.58% 30.41% 30.41% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-09-17 1.2317 1.2317 1.26% 31.12% 46.63% 23.17% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2025-09-12 1.0033 1.0033 0.23% -- -- 0.33% 暂停交易
百嘉科技创新混合C 024088 2025-09-12 1.0031 1.0031 0.23% -- -- 0.31% 暂停交易
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-09-17 1.0468 1.1301 0.18% -0.82% -1.38% 13.45% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-09-17 1.0155 1.0564 0.20% -1.15% -1.68% 5.66% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-09-17 1.0605 1.0764 0.00% 0.27% 0.24% 7.66% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-09-17 1.0581 1.0581 -0.01% 0.19% 0.02% 0.33% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-09-17 1.0364 2.7243 0.00% 0.16% -0.11% 180.21% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-09-17 1.0380 2.7406 0.00% 0.12% -0.17% 181.09% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-09-17 1.1964 1.6521 0.00% 4.47% 5.01% 69.87% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-09-17 1.1932 1.6480 0.00% 4.40% 4.80% 69.41% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-09-17 1.0131 1.0639 0.00% 0.17% 0.46% 6.41% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-09-17 0.9869 0.9869 0.07% -1.09% -1.93% -1.31% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-09-17 0.9836 0.9836 0.08% -1.15% -2.07% -1.64% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-09-17 1.1890 1.5273 -0.01% 0.05% 0.50% 52.90% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-09-17 1.1882 1.5265 -0.01% 0.02% 0.42% 52.81% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 -------------- 认购期
百嘉百达利率债债券C 023678 -------------- 认购期
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-09-17 1.0387 1.0387 0.00% 0.23% 0.70% 3.87% 正常开放
清盘基金