基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2025-12-25 1.4613 1.7613 0.44% -8.35% 44.69% 81.05% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2025-12-25 1.4580 1.7580 0.44% -8.41% 24.69% 24.69% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-12-25 1.1668 1.1668 0.35% -9.25% 38.90% 16.68% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2025-12-25 1.0165 1.0165 0.27% 0.96% -- 1.65% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2025-12-25 1.0154 1.0154 0.26% 0.88% -- 1.54% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2025-12-25 0.9977 0.9977 0.07% -- -- -0.23% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2025-12-25 0.9968 0.9968 0.07% -- -- -0.32% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 -------------- 认购期
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 -------------- 认购期
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-12-25 1.0121 1.1426 0.04% 1.93% -0.16% 14.85% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-12-25 1.0211 1.0620 0.00% 1.40% -1.14% 6.24% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-12-25 1.0646 1.0805 0.01% 0.40% 0.62% 8.08% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-12-25 1.0646 1.0646 0.01% 0.61% 0.63% 0.95% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-12-25 1.0447 2.7326 0.02% 0.80% 0.69% 182.46% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-12-25 1.0456 2.7482 0.02% 0.74% 0.56% 183.15% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-12-25 1.2329 1.6886 0.01% 3.13% 8.22% 75.06% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-12-25 1.2274 1.6822 0.01% 2.95% 7.80% 74.27% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-12-25 1.0326 1.0834 0.01% 1.91% 2.40% 8.46% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-12-25 0.9842 0.9842 0.00% -0.16% -2.20% -1.58% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-12-25 0.9804 0.9804 0.00% -0.20% -2.39% -1.96% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-12-25 1.0793 1.5309 0.01% 0.34% 0.82% 53.40% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-12-25 1.0791 1.5307 0.09% 0.40% 0.80% 53.39% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2025-12-25 1.0033 1.0033 0.01% -- -- 0.33% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2025-12-25 1.0028 1.0028 0.00% -- -- 0.28% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-12-25 1.0418 1.0418 0.01% 0.29% 1.00% 4.18% 正常开放
清盘基金