基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2025-10-24 1.5595 1.8595 3.00% 18.67% 54.41% 93.22% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2025-10-24 1.5567 1.8567 3.00% 18.58% 33.13% 33.13% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-10-24 1.2495 1.2495 2.91% 19.64% 48.75% 24.95% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2025-10-24 0.9994 0.9994 0.04% -- -- -0.06% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2025-10-24 0.9989 0.9989 0.04% -- -- -0.11% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 -------------- 认购期
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 -------------- 认购期
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-10-24 1.0442 1.1275 -0.09% -0.85% -1.62% 13.17% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-10-24 1.0136 1.0545 -0.09% -0.92% -1.86% 5.46% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-10-24 1.0615 1.0774 0.00% 0.40% 0.33% 7.76% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-10-24 1.0615 1.0615 0.00% 0.57% 0.34% 0.65% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-10-24 1.0372 2.7251 0.01% 0.18% -0.03% 180.43% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-10-24 1.0386 2.7412 0.01% 0.13% -0.11% 181.25% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-10-24 1.2085 1.6642 -0.01% 5.89% 6.07% 71.59% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-10-24 1.2039 1.6587 -0.01% 5.73% 5.74% 70.93% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-10-24 1.0146 1.0654 0.01% 0.26% 0.61% 6.57% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-10-24 0.9868 0.9868 -0.03% -0.24% -1.94% -1.32% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-10-24 0.9832 0.9832 -0.04% -0.30% -2.11% -1.68% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-10-24 1.1321 1.5284 0.00% 0.08% 0.60% 53.05% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-10-24 1.1312 1.5275 0.00% 0.06% 0.51% 52.95% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 -------------- 认购期
百嘉百达利率债债券C 023678 -------------- 认购期
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-10-24 1.0398 1.0398 0.00% 0.25% 0.80% 3.98% 正常开放
清盘基金