基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2026-03-25 1.4277 1.7277 0.78% -2.30% -1.50% 76.89% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2026-03-25 1.4234 1.7234 0.78% -2.37% -1.57% 21.73% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2026-03-25 1.1358 1.1358 1.18% -2.66% -1.76% 13.58% 正常开放
百嘉科技创新混合A 024087 2026-03-25 0.9669 0.9669 1.47% -4.88% -4.70% -3.31% 正常开放
百嘉科技创新混合C 024088 2026-03-25 0.9651 0.9651 1.46% -4.95% -4.77% -3.49% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 2026-03-25 1.0061 1.0061 1.68% 0.84% 0.90% 0.61% 正常开放
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 2026-03-25 1.0036 1.0036 1.67% 0.68% 0.75% 0.36% 正常开放
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 2026-03-20 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 0.00% 暂停交易
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 2026-03-20 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 0.00% 暂停交易
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2026-03-25 1.0171 1.1476 0.01% 0.49% 0.36% 15.42% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2026-03-25 1.0294 1.0703 0.02% 0.81% 0.79% 7.11% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2026-03-25 1.0684 1.0843 0.00% 0.36% 0.34% 8.47% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2026-03-25 1.0684 1.0684 0.00% 0.36% 0.34% 1.31% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2026-03-25 1.0466 2.7345 -0.01% 0.18% 0.13% 182.97% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2026-03-25 1.0470 2.7496 -0.01% 0.13% 0.10% 183.53% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2026-03-25 1.2159 1.6716 0.34% -1.38% -1.39% 72.64% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2026-03-25 1.2097 1.6645 0.34% -1.44% -1.45% 71.76% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2026-03-25 1.0352 1.0860 0.00% 0.25% 0.17% 8.73% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2026-03-25 0.9791 0.9791 -0.01% -0.52% -0.50% -2.09% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2026-03-25 0.9748 0.9748 0.00% -0.57% -0.54% -2.52% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2026-03-25 1.0831 1.5347 0.00% 0.35% 0.36% 53.94% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2026-03-25 1.0827 1.5343 0.00% 0.33% 0.33% 53.90% 正常开放
百嘉百达利率债债券A 023677 2026-03-25 1.0041 1.0041 0.00% 0.08% 0.08% 0.41% 正常开放
百嘉百达利率债债券C 023678 2026-03-25 1.0034 1.0034 0.00% 0.06% 0.06% 0.34% 正常开放
百嘉百泽60天持有纯债债券A 026776 -------------- 认购期
百嘉百泽60天持有纯债债券C 026777 -------------- 认购期
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2026-03-25 1.0442 1.0442 0.01% 0.23% 0.21% 4.42% 正常开放
清盘基金